비대면 개통으로 저번주 토요일(4일)에 가입 신청서 작성하였고 부가 포함 35만 원에 s24u를 개통 예약했습니다.

 

오늘(8일) 단말기가 도착하였고 아직 개통 전인데 오늘 시세를 확인해 보니 며칠 사이에 조금 변동이 생겨서

 

이번에 계약한 A 업체는 부가 포함 30만 원, 기존에 알던 B 업체는 부가 포함 25만 원으로 더 싸졌네요.

 

이 경우 그냥 A 업체에 양해를 구하고 가입 취소 통보하고 B 업체와 계약을 해도 문제가 없을까요?

 

아니면 A 업체에 당일 시세에라도 맞춰달라고 하는 게 좋을지..

 

혹은 다른 좋은 방법이 있을지 고견을 묻습니다.

 

[AD] 김치프리미엄 김프 실시간 확인 - 김프판


[AD] 김치프리미엄 김프 실시간 확인 - 김프판

  • |
facebook twitter google plus pinterest kakao story band
Kronus 2024.05.09. 14:01

맞춰달라고 해보는게 좋을듯요

다른 업체 간다고 하면 아무래도 좀 그렇지 않을까요?

베체작성자 2024.05.10. 02:31

답변 감사합니다. 부가 서비스를 없애는 쪽으로 해서 가격을 맞췄습니다.

solsol96 2024.05.13. 10:46

잘 대처하신거같아요! 참고하겠습니다

번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수 추천 수
공지 최근 시세표 게시판 사기 피해 관련 안내 [12] 알고사 24.04.19. 1271 11
공지 알고사 이용 규칙 Ver. 1.1 알고사 17.04.16. 219620 393
공지 초성어 사용을 금지합니다. [67] 알고사 17.04.04. 384572 3232
공지 초보자는 휴대폰정보 게시판에서 기본용어 숙지 바랍니다. [1161] 알고사 16.07.30. 1075028 5111
공지 알고사 레벨(포인트) 정책 Ver. 0.9 [1676] 알고사 16.07.26. 758416 4984
323117 요즘 핸드폰은 우주가 대세인가요? [2] new 잉여대왕 13:45 22 0
323116 s24플러스 조건 좀 봐주세요~ [2] new noname426 13:36 25 0
323115 인터넷 신규가입 문의드립니다. [4] new 폰알봇 13:12 24 0
323114 부가 서비스 질문 [2] new qwjekl.. 12:28 23 0
323113 시세게시판 게시글들 쓸만한가요? [1] new dbdneldch 09:14 58 0
323112 부모님 사드리려면 선약이 낫겠죠? [4] new 문챵 00:40 55 0
323111 2년쓰고 좀지나니 슬슬 문제가 생기네요 [1] new 깐돌스 24.05.22. 96 0
323110 SKT s24+ 기변 시세가 궁금합니다. [3] update 려리짱 24.05.22. 171 0
323109 아이폰 15 128gb , 아이폰 15 256gb [3] update 번개펀치 24.05.22. 80 0
323108 아이폰 공시가 좋아진것 같네요? [1] update 전투용수달 24.05.22. 165 0
323107 요즘은 신규가입이 없나보네요.... [3] update 그리락 24.05.22. 74 0
323106 현아가 기본인가요 [1] update 귓방맹이1 24.05.22. 74 0
323105 성지 요금제가 보통 어떻게 되나요? [1] update yzki2012 24.05.22. 84 0
323104 요즘 강변 테크노 시세 닉네임만들기.. 24.05.21. 168 0
323103 오늘 신도림 날씨는 어떤가요?? [4] update dmskfnaiwjfnal12 24.05.21. 492 1
323102 강변테크노 [3] 도후니 24.05.21. 273 0
323101 요즘은 선약보단 공시가 대세인가요? [8] mog 24.05.20. 384 0
323100 신제품 출시 2~3개월 전인데 전작 구매 베스트 시기는 언제일까요 [2] 야마귀 24.05.20. 267 0
323099 Sk15프로 기변 조건 무난한가요? [1] updatefile 겕시에스나인 24.05.20. 172 0
323098 17일 금요일 3대졸업 1대 실패(다음날 졸업) [7] 파홍홍 24.05.20. 393 0

[AD] 온라인 아이큐 테스트 (2023) - 한국인 평균 IQ 106