오늘은 당연한 얘기지만, 통상 핸드폰 구입시 할부개월 24개월이 아닌 36개월을 하면 안되는 이유입니다.

 

당연한 결과지만, 할부이자가 붙기 때문 입니다. 

 

아래 예로 들어서, 할부원금 100만원 짜리를 24개월 할부이자 5.9%로 치면 한달에 드는 비용입니다.

 

아래 실제 예로 들어본걸 보시면 알겠지만, 대출해 보신분 알겠지만 원금균등상환방식이 아닌, 원리금균등상환방식입니다.

 

대출해 보시면 알겠지만 원리금균등이 매달 내는 돈이 똑같아서 관리하기 수월하겠지만 이자는 원금균등에 비해 더 냅니다.

 

자세한 원금균등/원리금균등 방식에 대해서는 설명하지는 않겠습니다 ^^ (인터넷 검색해 보시면 자세히 나와요)

 

 통신사 SKT KT U+ CJ 7MOBILE CJ(SKT) U+알뜰 MMOBILE MYWORLD TPLUS TBROAD EYES EGM FREET MERRYQ S1 S1(KT) EMART SNOW 미정 SMARTEL  
단말기할부원금 : 원, 
할부개월수 : 개월, 
할부이자율 : %
      확인  다시  
인쇄하기인쇄 
24개월 할부시
개월 월청구액 할부원금 할부이자 단말기 잔여할부금
총 할부청구금액 : 1,062,614 총 할부이자 : 62,614
1 44,276 39,359 4,917 960,641
2 44,276 39,552 4,723 921,089
3 44,276 39,747 4,529 881,342
4 44,276 39,942 4,333 841,400
5 44,276 40,139 4,137 801,261
6 44,276 40,336 3,940 760,925
7 44,276 40,534 3,741 720,390
8 44,276 40,734 3,542 679,657
9 44,276 40,934 3,342 638,723
10 44,276 41,135 3,140 597,588
11 44,276 41,337 2,938 556,250
12 44,276 41,541 2,735 514,710
13 44,276 41,745 2,531 472,965
14 44,276 41,950 2,325 431,015
15 44,276 42,156 2,119 388,858
16 44,276 42,364 1,912 346,494
17 44,276 42,572 1,704 303,922
18 44,276 42,781 1,494 261,141
19 44,276 42,992 1,284 218,150
20 44,276 43,203 1,073 174,947
21 44,276 43,415 860 131,531
22 44,276 43,629 647 87,902
23 44,276 43,843 432 44,059
24 44,276 44,059 217 0

 

 

음.. 24개월시 총 할부이자가 정도 나옵니다. 

 

자 그러면 36개월시 할부를 비교해 볼까요?

 

 통신사 SKT KT U+ CJ 7MOBILE CJ(SKT) U+알뜰 MMOBILE MYWORLD TPLUS TBROAD EYES EGM FREET MERRYQ S1 S1(KT) EMART SNOW 미정 SMARTEL  
단말기할부원금 : 원, 
할부개월수 : 개월, 
할부이자율 : %
      확인  다시  
인쇄하기인쇄 
36개월 할부시
개월 월청구액 할부원금 할부이자 단말기 잔여할부금
총 할부청구금액 : 1,093,559 총 할부이자 : 93,559
1 30,377 25,460 4,917 974,540
2 30,377 25,585 4,791 948,955
3 30,377 25,711 4,666 923,244
4 30,377 25,837 4,539 897,407
5 30,377 25,964 4,412 871,442
6 30,377 26,092 4,285 845,350
7 30,377 26,220 4,156 819,130
8 30,377 26,349 4,027 792,780
9 30,377 26,479 3,898 766,302
10 30,377 26,609 3,768 739,693
11 30,377 26,740 3,637 712,953
12 30,377 26,871 3,505 686,082
13 30,377 27,003 3,373 659,078
14 30,377 27,136 3,240 631,942
15 30,377 27,270 3,107 604,672
16 30,377 27,404 2,973 577,269
17 30,377 27,538 2,838 549,730
18 30,377 27,674 2,703 522,056
19 30,377 27,810 2,567 494,247
20 30,377 27,947 2,430 466,300
21 30,377 28,084 2,293 438,216
22 30,377 28,222 2,155 409,994
23 30,377 28,361 2,016 381,633
24 30,377 28,500 1,876 353,133
25 30,377 28,640 1,736 324,492
26 30,377 28,781 1,595 295,711
27 30,377 28,923 1,454 266,788
28 30,377 29,065 1,312 237,723
29 30,377 29,208 1,169 208,516
30 30,377 29,351 1,025 179,164
31 30,377 29,496 881 149,668
32 30,377 29,641 736 120,028
33 30,377 29,787 590 90,241
34 30,377 29,933 444 60,308
35 30,377 30,080 297 30,228
36 30,377 30,228 149 0

 

 

자 보이시죠? 총 할부이자가 93,559가 나옵니다.

 

93,559 - 62,614 = 30,945 만큼 차액이 나옵니다.

 

24개월/36개월 할부 비교해 볼까요?

 

1. 24개월 / 100만원 할부원금 / 62,614 할부이자 / 월기기할부가격 44,276

2. 36개월 / 100만원 할부원금 / 93,559 할부이자 / 월기기할부가격 30,377

 

언뜻보면 24개월에 비해 36개월이 한달에 3만원대로 내려가니 저렴해 보이지만(대리점에서 주로 이 부분을 강조합니다)

 

 총 금액 계산해 보면 답 나오죠?

 

왜 대리점에서 36개월을 추천하는지 알겠죠? 

 

[AD] 김치프리미엄 김프 실시간 확인 - 김프판


[AD] 김치프리미엄 김프 실시간 확인 - 김프판

추천 해주신 분


  • 한스카..

  • |
facebook twitter google plus pinterest kakao story band
찌물이 2019.06.07. 11:42

정보 감사합니다

마리니스 2019.06.07. 12:11

돈없으면해도되요

도애 2019.06.07. 12:43
정보 감사합니다
Todoygbuw 2019.06.07. 13:58
감사합니다^^
테르티아 2019.06.07. 20:27
이자가 쎄더라고요 감사합니다
무난무난 2019.06.07. 23:29
오오 그렇구나 감사합니다
꾸뀨꾸꾸 2019.06.08. 00:46
이자 쎄네요ㅠㅠㄷㄷㄷㄷ 감사합니다!
no네임 2019.06.08. 09:59
이자가 ㅋ ㅋ
민토끼 2019.06.08. 13:51

네 감사요

jyj0911 2019.06.12. 06:02

24개월이 ..ㅋㅋ

번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수 추천 수
공지 최근 시세표 게시판 사기 피해 관련 안내 [10] 알고사 24.04.19. 557 9
공지 알고사 이용 규칙 Ver. 1.1 알고사 17.04.16. 219498 393
공지 초성어 사용을 금지합니다. [67] 알고사 17.04.04. 384374 3231
공지 초보자는 휴대폰정보 게시판에서 기본용어 숙지 바랍니다. [1161] 알고사 16.07.30. 1074747 5107
공지 알고사 레벨(포인트) 정책 Ver. 0.9 [1676] 알고사 16.07.26. 758168 4983
322958 제휴카드 문의. [6] new 구미홍구니 24.04.24. 125 0
322957 제휴카드 발급 new 호갱입니까ㅇ.. 24.04.24. 43 0
322956 S24U 512는 재고가 없는건가요? [2] new 해무 24.04.24. 166 0
322955 테크노마트 new 구비소 24.04.24. 90 0
322954 오늘 방변 테크노마트 영업하나요? 아이폰 프로 new 하이럽 24.04.24. 76 0
322953 번이vs기변 Actorjj 24.04.23. 82 0
322952 번호이동 과정, 기간 궁금합니다 두루뭉웅 24.04.23. 45 0
322951 테크노마트 vs 성지방문 맥코트 24.04.23. 238 1
322950 내일 신도림 방문예정인데 질문 드립니다. [2] Qhrmfdl 24.04.22. 274 0
322949 통신판매 새로운 수법인지? [2] update 낭만우니 24.04.22. 383 0
322948 성지 구매 관련 문의 [5] update 뿌링클잉잉 24.04.22. 590 0
322947 24년04월23일은 강변테크노마트 정기휴무입니다. 1등매장 24.04.22. 145 2
322946 다른데서 많이 알아보다가 왔습니다. [1] Ruein 24.04.22. 188 0
322945 오늘 신도림 방문 예정입니다 아이폰구매할예정입니다. [1] 용인이모씨 24.04.22. 144 0
322944 통신사 선택 문의드랴오 [4] 뚜목꼼 24.04.21. 196 0
322943 KT OTT정책에 대해서 문의글있어 남겨요 [1] 1등매장 24.04.20. 128 0
322942 KT 요금제 관련 문의드려요 [5] 옹알너구리 24.04.20. 171 0
322941 오늘 방문할껀데 신도림 날씨 어떤가요? [14] update 일산사는원숭.. 24.04.20. 737 0
322940 금일 신도림 방문 부가서비스 질문 [3] 히오선생 24.04.20. 260 0
322939 인터넷+ 티비 문의 [8] 알고사짱 24.04.20. 123 0

[AD] 온라인 아이큐 테스트 (2023) - 한국인 평균 IQ 106